VO2max הוא אחד המנבאים החזקים לכושר קרדיווסקולרי ולתוחלת חיים. הזינו גיל, מין ודופק מנוחה וקבלו הערכה והשוואה לנורמות הגיל.
VO2max נחשב לאחד הסמנים החזקים ביותר לכושר לב-ריאה ולתוחלת חיים. מחקרים מראים שכל עלייה בכושר האירובי קשורה לירידה משמעותית בסיכון התמותה, ושיפור אפשרי בכל גיל באמצעות אימון.
| גיל · גברים | נמוך | ממוצע | טוב | מעולה | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <38 | 38-44 | 44-50 | 50-56 | >56 |
| 30-39 | <34 | 34-40 | 40-46 | 46-52 | >52 |
| 40-49 | <30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 | >48 |
| 50-59 | <25 | 25-31 | 31-38 | 38-44 | >44 |
| 60+ | <21 | 21-27 | 27-34 | 34-40 | >40 |
| גיל · נשים | נמוך | ממוצע | טוב | מעולה | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <28 | 28-34 | 34-40 | 40-46 | >46 |
| 30-39 | <27 | 27-33 | 33-39 | 39-45 | >45 |
| 40-49 | <25 | 25-31 | 31-37 | 37-43 | >43 |
| 50-59 | <22 | 22-28 | 28-34 | 34-40 | >40 |
| 60+ | <20 | 20-25 | 25-31 | 31-37 | >37 |
שאלון ה-Vitality Score לוקח דקות ספורות, מחבר את כל הסמנים שלך לתמונה אחת ומפיק תוכנית מותאמת אישית.
התחל את השאלון ←המידע באתר זה הוא לצרכים חינוכיים בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי, אבחון או טיפול. תמיד התייעצו עם רופא/ה מוסמך/ת לפני התחלת אימון או שינוי באורח החיים.